<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Economia, Competitividad y Empleo</title>
	<atom:link href="http://www.mexico2030.org/economia/economia-competitividad-y-empleo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mexico2030.org</link>
	<description>¿Dónde estamos? y ¿Hacia dónde vamos?</description>
	<lastBuildDate>Sun, 08 May 2011 02:33:46 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: PabloGe</title>
		<link>http://www.mexico2030.org/economia/economia-competitividad-y-empleo/comment-page-1/#comment-4</link>
		<dc:creator>PabloGe</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Apr 2011 03:21:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mexico2030.org/?page_id=49#comment-4</guid>
		<description>Que hermoso pais.! Sin duda alguna el mejor del continente a la hora de realizar turismo y pasar unas buenas vacaciones. Saludos!&lt;br&gt;&lt;br&gt;Pablo - &lt;a href=&quot;http://www.visitingmexico.com.mx/guerrero/guerrero_hoteles_acapulco-categorias.php/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Hoteles en Acapulco&lt;/a&gt; - &lt;a href=&quot;http://www.visitingmexico.com.mx/paquetes-turisticos/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Paquetes Turisticos&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Que hermoso pais.! Sin duda alguna el mejor del continente a la hora de realizar turismo y pasar unas buenas vacaciones. Saludos!</p>
<p>Pablo &#8211; <a href="http://www.visitingmexico.com.mx/guerrero/guerrero_hoteles_acapulco-categorias.php/" rel="nofollow">Hoteles en Acapulco</a> &#8211; <a href="http://www.visitingmexico.com.mx/paquetes-turisticos/" rel="nofollow">Paquetes Turisticos</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Mario Glez</title>
		<link>http://www.mexico2030.org/economia/economia-competitividad-y-empleo/comment-page-1/#comment-2</link>
		<dc:creator>Mario Glez</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 05:49:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mexico2030.org/?page_id=49#comment-2</guid>
		<description>De inicio cualquier accion implementada paor creciemitno de México es digna de ser considerado, pero si este plan tomara sus bases en datos como que tenemos un 4% de desemploeo abierto, pues suena a mas demagogia.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Si en este momento hacemos una evaluación de las promesas de campaña de Calderon vs los indicadores economicos y la realidad enla calle, espero comprendan  que como empresario en este momento debería de pedirle la renunica</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>De inicio cualquier accion implementada paor creciemitno de México es digna de ser considerado, pero si este plan tomara sus bases en datos como que tenemos un 4% de desemploeo abierto, pues suena a mas demagogia.</p>
<p>Si en este momento hacemos una evaluación de las promesas de campaña de Calderon vs los indicadores economicos y la realidad enla calle, espero comprendan  que como empresario en este momento debería de pedirle la renunica</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

